| 03.05.2012 15:16 | Антикризисный фонд ЕврАзЭС требует от Белоруссии ужесточения кредитования экономики |
| 03.05.2012 15:15 | Herbalife увеличил квартальную прибыль на 22% |
| 03.05.2012 15:15 | Нацбанк Белоруссии станет более независимым |
| 03.05.2012 14:46 | Потребительские цены в странах ОЭСР в марте выросли на 2,7% |
| 03.05.2012 14:22 | В марте рост цен производителей в еврозоне составил 0,5% |
| 03.05.2012 14:21 | "СТС Медиа" увеличила чистую прибыль на 43% |
| 03.05.2012 14:21 | Счетная палата выявила неэффективное расходование 6,1 млрд рублей |
| 03.05.2012 14:20 | Фондовые рынки Азии завершили торги падением |
| 03.05.2012 13:07 | За ценами на топливо в Германии будет следить "бензиновая полиция" |
| 03.05.2012 13:07 | Европейские рынки акций начали день в мажоре |
| 03.05.2012 13:07 | Совбез ООН ввел санкции против трех компаний КНДР |
| 03.05.2012 13:05 | Альянс Renault-Nissan и "Ростехнологии" договорились о создании совместного предприятия |
| 03.05.2012 13:05 | BMW увеличил прибыль в первом квартале почти на 18% |
| 03.05.2012 12:42 | Американские компании сокращают объемы бурения газовых скважин |
| 03.05.2012 12:42 | France Telecom снизил прибыль на 8,1% |
| 03.05.2012 12:42 | "Аэрофлот" снизил чистую прибыль в первом квартале в 1,9 раза |
| 03.05.2012 12:42 | Societe Generale на 20% снизил чистую прибыль в январе-марте |
| 03.05.2012 12:41 | За неделю международные резервы выросли на $3,8 млрд |
| 03.05.2012 12:40 | "Ленэнерго" получило чистый убыток по РСБУ в 600 млн рублей |
| 03.05.2012 12:40 | Чистый убыток "Сургутнефтегаза" по РСБУ за три месяца 2012 года составил почти 4,7 млрд рублей |
| 03.05.2012 12:40 | Российский фондовый рынок открылся незначительным ростом |
| 03.05.2012 12:39 | Мировой финансовый кризис освещался недостаточно глубоко |
| 03.05.2012 12:39 | Эстония увеличит уставный капитал Eesti Energia на 150 млн евро |
| 03.05.2012 12:38 | За 4 года число отказов от гражданства США выросло в 7 раз |
| 03.05.2012 12:37 | В прошлом месяце деловая активность в сфере услуг Китая снизилась |
| 03.05.2012 12:37 | Азиатские фондовые рынки открылись в минусе |
| 03.05.2012 12:37 | Министры финансов ЕС не пришли к единому мнению по соглашению о банковском регулировании |
| 03.05.2012 12:36 | ЕЦБ оставит ключевую процентную ставку на уровне 1% годовых |
| 03.05.2012 12:36 | За неделю число заявок на пособие по безработице в США упало |
| 03.05.2012 12:36 | Черное золото демонстрирует разнонаправленную динамику |
| 03.05.2012 12:35 | Сотовые операторы показали отток абонентов |
| 02.05.2012 19:01 | Запасы нефти в США выросли за неделю |
| 02.05.2012 19:00 | Мартовское сокращение объема заказов промпредприятий США составило 1,5% |
| 02.05.2012 18:16 | Фондовые индексы США начали торги снижением |
| 02.05.2012 18:15 | Barrick Gold Corp увеличила квартальную чистую прибыль на 3% |
| 02.05.2012 18:15 | MasterCard увеличила квартальную прибыль на 21% |
| 02.05.2012 17:57 | Фунт рискует продолжить коррекцию |
| 02.05.2012 16:33 | TNT Express в 1-м квартале вернулась на прибыльный уровень |
| 02.05.2012 16:33 | IPG Photonics увеличил квартальную прибыль на 30% |
| 02.05.2012 16:32 | Standard & Poor's повысило рейтинг Греции до "CCC" |
| 02.05.2012 14:13 | С 29 марта по 25 апреля численность официальных безработных в РФ снизилась на 3,35% |
| 02.05.2012 14:12 | Telenor спишет $580 млн за первый квартал |
| 02.05.2012 14:11 | "Альфа-банк" и "Росбанк" объединяют банкоматную сеть |
| 02.05.2012 14:11 | Фондовые рынки Азии закрылись в плюсе |
| 02.05.2012 14:11 | В первом квартале ВВП Литвы вырос почти на 4% |
| 02.05.2012 13:41 | Производственная активность в еврозоне в апреле падала резкими темпами |
| 02.05.2012 13:40 | Уровень безработицы в 17 странах еврозоны в марте вырос |
| 02.05.2012 13:38 | Кредитование домохозяйств Великобритании увеличилось в марте |
| 02.05.2012 13:37 | Чистая прибыль UBS AG в 1-м квартале упала |
| 02.05.2012 13:23 | Апрельский рост продаж автомобилей в США составил 2,3% |
| 02.05.2012 13:23 | "РЖД" увеличили перевозку пассажиров в январе-апреле на 8,7% |
| 02.05.2012 13:06 | В январе-апреле средняя цена нефти Urals выросла на 10% |
| 02.05.2012 13:06 | Большинство европейских фондовых индексов демонстрирует рост |
| 02.05.2012 13:06 | Производственная активность в еврозоне в апреле опять понизилась |
| 02.05.2012 13:05 | Крупнейшая швейцарская телефонная компания снизила квартальную прибыль на 3,4% |
| 02.05.2012 12:33 | Уровень безработицы в ФРГ в апреле составил 6,8% |
| 02.05.2012 12:32 | "Баскин Роббинс" в России увеличил товарооборот на 12% |
| 02.05.2012 12:32 | "Норникель" заплатил в прошлом году почти 100 млрд руб. налогов |
| 02.05.2012 12:32 | В январе-апреле погрузка на сети "РЖД" выросла на 3,8% |
| 02.05.2012 12:31 | Европейские страны обсудят банковское регулирование |
| 02.05.2012 12:31 | Россия увеличила добычу нефти на 2%, газа - на 0,5% |
| 02.05.2012 12:30 | Polyus привлек $635 млн, продав 7,5% акций |
| 02.05.2012 12:29 | FESCO увеличила железнодорожные контейнерные перевозки на 15% |
| 02.05.2012 12:29 | Обрабатывающие отрасли России в апреле набирали обороты |
| 02.05.2012 12:28 | Крупнейший швейцарский UBS сократил квартальную прибыль в 2 раза |
| 02.05.2012 12:28 | Производственная активность в Индии в апреле незначительно выросла |
| 02.05.2012 12:28 | Российский фондовый рынок открылся в зеленой зоне |
| 02.05.2012 12:27 | Прибыль BP в первом квартале сократилась на 19% |
| 02.05.2012 12:25 | Фондовые индексы Азии начали торги в зеленой зоне |
| 02.05.2012 12:25 | Правительство РФ утвердило экспортную пошлину на нефть |


