| 02.05.2012 12:25 | Розничные продажи в Германии в марте выросли на 0,8% |
| 02.05.2012 12:24 | В Китае продолжается тенденция к улучшению деловой конъюнктуры |
| 02.05.2012 12:24 | Расходы американцев в марте выросли на 0,3%, доходы - на 0,4% |
| 02.05.2012 12:23 | Центробанк Австралии понизил ставку |
| 02.05.2012 12:23 | Апрельская инфляция в еврозоне в годовом выражении составила 2,6% |
| 02.05.2012 12:23 | Европейские индексы частично отыграли потери |
| 02.05.2012 12:22 | Испания вошла во вторую с 2009 года рецессию |
| 02.05.2012 12:21 | BP снизила чистую прибыль на 18% |
| 28.04.2012 17:15 | Рост выпуска продукции и услуг в РФ в марте составил 3% |
| 28.04.2012 17:15 | "ВТБ24" завершил расчеты с акционерами |
| 28.04.2012 17:14 | "ММК" снизил квартальную чистую прибыль по РСБУ на 33% |
| 28.04.2012 17:14 | Россия и КНР подписали 27 торговых соглашений на $15 млрд |
| 28.04.2012 16:11 | В марте цены производителей бензина выросли на 2,2% |
| 28.04.2012 16:11 | В 2015 году рост акцизов на пиво замедлится до 11% |
| 28.04.2012 15:26 | Фонд обязательного страхования вкладов вырос до 162,8 млрд руб. |
| 28.04.2012 15:25 | Cтавка по депозитам 10 крупнейших банков повысились в 3-й декаде апреля до 9,71% |
| 28.04.2012 14:08 | "Связь-банк" получил 401 млн рублей чистой прибыли |
| 28.04.2012 14:08 | S&P подтвердило долгосрочный рейтинг X5 Retail |
| 28.04.2012 14:07 | В прошлом году ВВП Молдавии вырос на 6,4% |
| 28.04.2012 14:07 | ФАС возбудила дело против ФТС из-за Apple |
| 28.04.2012 14:05 | Отношение ЕС к российским инвестициям в ТЭК дискриминационное |
| 28.04.2012 13:14 | Германия упростила въезд специалистов из стран, не входящих в ЕС |
| 28.04.2012 13:13 | Денежня масса за март выросла на 0,8% |
| 28.04.2012 13:12 | Россия и Китай создают инвестфонд размером до $4 млрд |
| 28.04.2012 13:12 | Нидерланды садятся на жесткую экономдиету |
| 28.04.2012 13:12 | "Вымпелком" на 20,8% сократил в январе-марте чистую прибыль |
| 28.04.2012 13:11 | Совет директоров "Роснефти" рекомендовал увеличить дивиденды на 25% |
| 28.04.2012 13:11 | Страны Евросоюза стоят перед выбором |
| 28.04.2012 13:10 | В прошлом году вознаграждения топ-менеджменту ВЭБа выросли в 2 раза |
| 28.04.2012 13:09 | "УАЗ" уже в мае возобновит выпуск грузовиков Isuzu |
| 28.04.2012 13:09 | "Мечел" на 7% увеличил добычу угля |
| 28.04.2012 13:08 | "Холдинг МРСК" может завершить выкуп блокпакета "Кубаньэнерго" |
| 28.04.2012 13:04 | В США с начала года закрыт уже 21 банк |
| 28.04.2012 13:00 | "Норникель" на 7% увеличил производство никеля |
| 28.04.2012 12:58 | Банк "Связной" получил чистый убыток в 4,014 млрд рублей |
| 27.04.2012 18:38 | Американские рынки акций растут на сильной корпоративной отчетности |
| 27.04.2012 18:38 | Procter & Gamble сократил прибыль в 3-м финквартале на 16% |
| 27.04.2012 17:43 | Euro Stoxx 50 демонстрирует рост на 1,3% |
| 27.04.2012 17:41 | Standard & Poor's понизило рейтинг Nokia до спекулятивного уровня |
| 27.04.2012 17:41 | За неделю платина подешевела на 0,7% |
| 27.04.2012 17:41 | Квартальный рост американской экономики составил 2,2% |
| 27.04.2012 17:41 | Торгово-промышленный банк Китая увеличил прибыль в первом квартале |
| 27.04.2012 16:16 | Starbucks и Amazon.com Inc. будут активно торговаться сегодня |
| 27.04.2012 16:11 | Испанским банкам потребуется приблизительно 100/120 млрд. евро дополнительного капитала |
| 27.04.2012 16:08 | Outokumpu Oyj сократила квартальную прибыль на 25% |
| 27.04.2012 16:07 | Прибыль 30 крупнейших банков РФ в 1-м квартале выросла на 29% |
| 27.04.2012 16:07 | Фондовые рынки Азии завершили торги падением |
| 27.04.2012 16:07 | Нефть дешевеет сегодня |
| 27.04.2012 14:46 | UBS начинает аналитическое покрытие по акциям Adidas |
| 27.04.2012 14:46 | Брокеры в целом благосклонно восприняли итоги BASF (BAS.XE) за 1-й квартал. |
| 27.04.2012 14:22 | Экономика еврозоны в начале 2-го квартала продолжила сокращаться |
| 27.04.2012 14:22 | Renault-Nissan может взять под контроль АвтоВАЗ |
| 27.04.2012 14:06 | Авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров в 1-м квартале на 20% |
| 27.04.2012 14:06 | "ЛУКОЙЛ" планирует сохранить добычу нефти в этом году на прошлогоднем уровне |
| 27.04.2012 13:29 | Торги в США, как ожидается, откроются небольшим повышением |
| 27.04.2012 13:23 | Евро/фунт остается в немилости у участников валютного рынка |
| 27.04.2012 13:11 | Mail.ru увеличила чистую прибыль по МСФО в 2011 году почти в 3 раза |
| 27.04.2012 13:11 | Fitch ухудшило прогноз по рейтингам "Мегафона" |
| 27.04.2012 13:11 | Sollers и Mazda создадут во Владивостоке СП по производству авто |
| 27.04.2012 13:10 | "Акрон" сократил квартальную чистую прибыль по РСБУ на 25% |
| 27.04.2012 13:10 | Розничные продажи в Италии выросли в феврале на 0,6% |
| 27.04.2012 13:09 | Фондовая Европа открылась в минусе |
| 27.04.2012 13:09 | Daimler увеличил прибыль в первом квартале на 20% |
| 27.04.2012 13:08 | Total на 7% сократил чистую прибыль в 1-м квартале |
| 27.04.2012 13:08 | Цены производителей во Франции в марте выросли на 0,5% |
| 27.04.2012 13:08 | Потребительские расходы французов в марте упали на 2,9% |
| 27.04.2012 13:07 | Чистый убыток южнокорейской SK Hynix составил почти $240 млн |
| 27.04.2012 13:07 | China Petroleum сократила квартальную прибыль на 37% |
| 27.04.2012 13:07 | Доверие британских потребителей в апреле не изменилось |
| 27.04.2012 13:06 | Рост американской экономики составил в 1-м квартале 2,5% |


