RadioFOREX
<

Скоро в эфире:

10:00-10:10 Новости от компании Dealing City
10:30-10:40 Обзор предстоящих экономических событий
10:40-10:50 Обзор российского фондового рынка от ИГ Алор
>
Эфир

Рейтинг брокеров


Рейтинг брокеров

БрокерОбзорИнфоЗа / ПротивГолосКомм.
1 FOREX CLUB 72,88 / 28,00
2 FXstart 64,92 / 36,00
3 EXNESS 63,86 / 37,00
4 NordFX 62,26 / 38,00
5 Teletrade 60,86 / 40,00
6 MGForex 59,96 / 41,00
7 UMIS 58,36 / 42,00
8 Admiral Markets 58,23 / 42,00
9 Акмос Трейд 58,17 / 42,00
10 Rietumu Trading 57,92 / 43,00
11 Альпари 57,14 / 43,00
12 Inforex 54,98 / 46,00
13 PFGBest 54,32 / 46,00
14 CMS Forex 53,63 / 47,00
15 Profinance 53,55 / 47,00
16 MasterForex 53,48 / 47,00
17 АЛЛОР+ 53,11 / 47,00
18 НЕФТЕПРОМБАНК 53,07 / 47,00
19 FxPro 52,81 / 48,00
20 eToro 52,81 / 48,00
21 SystemForex 52,05 / 48,00
22 GrandCapitalInvest 51,71 / 49,00
23 FXD24 51,56 / 49,00
24 FxCompany 51,28 / 49,00
25 TRADE CLUB 51,16 / 49,00
26 Magnum Trade 50,99 / 50,00
27 TrendFx 50,53 / 50,00
28 GFT 50,42 / 50,00
29 GCI Financial 50,28 / 50,00
30 Easy-Forex 50,23 / 50,00
31 FXCM 50,20 / 50,00
32 LiteForex 50,17 / 50,00
33 ACM 50,00 / 50,00
34 ForexPrivate 50,00 / 50,00
35 World Forex 49,73 / 51,00
36 Альянс-Инвест 49,30 / 51,00
37 FX-Invest 49,21 / 51,00
38 North-West Financial Broker 49,15 / 51,00
39 EvoTrade 48,76 / 52,00
40 ForexMetal 48,72 / 52,00
41 БрокерКредитСервис 48,25 / 52,00
42 C.I.M. Banque 47,95 / 53,00
43 Альфа-Форекс 47,86 / 53,00
44 ОПТИМА-ФИНАНС 47,80 / 53,00
45 FXPROFIT 47,51 / 53,00
46 MRC 47,37 / 53,00
47 ФИНАМ 46,31 / 54,00
48 Forex Euroclub 45,60 / 55,00
49 FOREX BEST 45,32 / 55,00
50 Калита-Финанс 44,17 / 56,00
51 ARK World Market 43,72 / 57,00
Central Bank Interest Rates
AUD Australia 4.00% AUD
BGN Bulgaria 0.18% BGN
CAD Canada 0.25% CAD
CHF Switzerland 0.25% CHF
CZK Czech Republic 1.00% CZK
DKK Denmark 0.75% DKK
EUR Eurozone 1.00% EUR
GBP UK 0.50% GBP
HKD Hong Kong 0.50% HKD
HUF Hungary 5.75% HUF
ILS Israel 1.25% ILS
JPY Japan 0.10% JPY
MXN Mexico 4.50% MXN
NOK Norway 1.75% NOK
NZD New Zealand 2.50% NZD
PLN Poland 3.50% PLN
RON Romania 7.00% RON
RUB Russia 8.50% RUB
SEK Sweden 0.25% SEK
SGD Singapore 0.44% SGD
TRY Turkey 6.50% TRY
USD USA 0.25% USD
ZAR South Africa 7.00% ZAR

© 2006-2010 RadioFOREX
При полном или частичном использовании материалов ссылка на RadioForex.ru обязательна.
Публичная оферта
support@radioforex.ru, editor@radioforex.ru