Рейтинг брокеров

Для голосования отправьте sms-сообщение на короткий номер с текстом "ffbroker" "+"(голос за) или "-"(голос против) и название вашего брокера, например, "ffbroker +Мой брокер".

Номер телефона для ваших смс: 1121 (Россия)

Стоимость sms-сообщений.

БрокерНазваниеИнфоЗа / Против, %
1 FOREX CLUB 72.79 / 27.21
2 FxPro 69.50 / 30.50
3 FXstart 64.44 / 35.56
4 EXNESS 62.16 / 37.84
5 NordFX 60.20 / 39.80
6 Teletrade 60.10 / 39.90
7 MGForex 58.35 / 41.65
8 UMIS 56.77 / 43.23
9 Admiral Markets 56.57 / 43.43
10 Акмос Трейд 56.13 / 43.87
11 Альпари 56.05 / 43.95
12 Rietumu Trading 55.30 / 44.70
13 CMS Forex 54.22 / 45.78
14 Profinance 54.09 / 45.91
15 PFGBest 53.41 / 46.59
16 Inforex 53.41 / 46.59
17 North-West Financial Broker 52.82 / 47.18
18 eToro 52.80 / 47.20
19 АЛЛОР+ 52.58 / 47.42
20 НЕФТЕПРОМБАНК 52.47 / 47.53
21 TRADE CLUB 52.17 / 47.83
22 SystemForex 51.77 / 48.23
23 FXCM 51.75 / 48.25
24 FxCompany 51.69 / 48.31
25 TrendFx 51.45 / 48.55
26 Magnum Trade 51.25 / 48.75
27 ACM 51.06 / 48.94
28 FXD24 50.85 / 49.15
29 ForexPrivate 50.66 / 49.34
30 GFT 50.36 / 49.64
31 C.I.M. Banque 50.00 / 50.00
32 GrandCapitalInvest 49.82 / 50.18
33 LiteForex 49.71 / 50.29
34 FX-Invest 49.66 / 50.34
35 Easy-Forex 49.42 / 50.58
36 GCI Financial 49.12 / 50.88
37 EvoTrade 49.10 / 50.90
38 World Forex 48.95 / 51.05
39 Альянс-Инвест 48.87 / 51.13
40 БрокерКредитСервис 48.82 / 51.18
41 MasterForex 48.31 / 51.69
42 FXPROFIT 48.01 / 51.99
43 ОПТИМА-ФИНАНС 47.56 / 52.44
44 MRC 47.55 / 52.45
45 ForexMetal 47.53 / 52.47
46 FOREX BEST 46.91 / 53.09
47 ФИНАМ 46.35 / 53.65
48 Forex Euroclub 45.42 / 54.58
49 Альфа-Форекс 44.95 / 55.05
50 ARK World Market 44.88 / 55.12
51 Калита-Финанс 43.20 / 56.80
SymbolBidAsk
down EURUSD1.31571.3159
down GBPUSD1.58131.5815
down USDJPY76.6076.62
down AUDUSD1.07681.0772
down USDCAD0.99320.9936
down USDCHF0.91810.9183
down EURCHF1.20791.2083
down EURJPY100.78100.82
down GBPCHF1.45141.4524
down AUDNZD1.28801.2905
down GOLD1725.501726.50

Курсы валют ЦБ РФ
AUD/RUR1/32.3310
CHF/RUR1/32.9539
EUR/RUR1/39.7425
GBP/RUR1/47.8555
USD/RUR1/30.2385

© 2006-2011 RadioFOREX
При полном или частичном использовании материалов ссылка на RadioForex.ru обязательна.
support@radioforex.ru, editor@radioforex.ru
RSS трансляция