Экономические новости
| 21.02.2012 14:10 | Commonwealth Bank of Australia пересмотрел прогнозы по доллару США |
| 21.02.2012 14:08 | Индексы АТР завершили торги без единой динамики |
| 21.02.2012 14:07 | S&P считает, что 30 крупнейших банков России нуждаются в докапитализации |
| 21.02.2012 14:07 | Греция не угрожает мировой экономике - член правления ЕЦБ |
| 21.02.2012 14:04 | Частные кредиторы спишут 53,5% задолженности по "старым" греческим облигациям |
| 21.02.2012 14:03 | Рост экономики Украины в январе составил около 2% |
| 21.02.2012 14:03 | ЕЦБ на прошлой неделе гособлигации не покупал |
| 21.02.2012 14:02 | МВФ начинает переговоры с Румынией по вопросу предоставления финпомощи |
| 21.02.2012 14:00 | Одобрение 2-го пакета помощи Греции не впечатлило фондовую Европу |
| 19.02.2012 22:25 | Кабинет министров Греции одобрил очередной пакет мер бюджетной экономии |
| 17.02.2012 12:55 | Полномочия нынешнего главы Всемирного банка истекают 30 июня |
| 17.02.2012 12:54 | Конгрессмены США достигли соглашения по вопросу о налоговых льготах |
| 17.02.2012 12:54 | В конце марта S&P может понизить рейтинг Белоруссии |
| 17.02.2012 12:53 | Европарламент поставил под сомнение ответственность России как члена международного сообщества |
| 17.02.2012 12:50 | Политика нулевых ставок может загнать восстановление в тупик |
| 17.02.2012 12:46 | Бернанке пообещал, что в долгосрочной перспективе политика ФРС приведет к повышению рентабельности банков |
| 17.02.2012 12:45 | Шансы Греции на получение нового пакета финпомощи растут |
| 17.02.2012 12:45 | Россия заинтересована, чтобы евро был стабильной валютой |
| 17.02.2012 12:44 | Азиатские рынки акций торгуются в плюсе |
| 17.02.2012 12:43 | В январе цены производителей в Германии выросли на 0,6% |
| 17.02.2012 12:43 | ЕЦБ собирается обменять гособлигации Греции на новые бонды |
| 15.02.2012 14:07 | BTM-UFJ: риски беспорядочного дефолта Греции возрастают |
| 15.02.2012 14:03 | Европейские фондовые индексы растут на обещаниях Китая помочь в преодолении кризиса |
| 15.02.2012 13:01 | ЕЦБ, вероятно, идет по пути, в конце которого еврозону ожидает полная рублезонификация |
| 15.02.2012 12:59 | Обещания Китая помочь ЕС в разрешении долгового кризиса стимулируют рост европейской валюты |
| 15.02.2012 12:58 | США должны снизить уровень ограничений на экспорт в Китай высокотехнологичной продукции - зампред КНР |
| 15.02.2012 12:57 | В 4-м квартале рост французской экономики замедлился до 0,2% |
| 15.02.2012 12:57 | МВФ оставляет Белоруссию с апреля без своего постоянного представителя |
| 15.02.2012 12:56 | Снижение германского ВВП в 4-м квартале составило 0,2% |
| 15.02.2012 12:55 | BNP Paribas сократил прибыль в четвертом квартале на 51% |
| 15.02.2012 12:55 | Белоруссии необходимо развивать рынок ценных бумаг |
| 14.02.2012 17:01 | Банк Японии намерен поддержать восстановление экономики |
| 14.02.2012 16:57 | Европейские акции укрепились после публикации отчета Германии |
| 14.02.2012 16:57 | Банк Японии сохранил ставку и расширил программу покупки активов |
| 14.02.2012 16:56 | Moody's снизило рейтинги 6 стран ЕС и понизило прогноз рейтинга Великобритании |
| 14.02.2012 16:56 | Стимулирование экономики поможет снизить безработицу - глава ФРБ Сан-Франциско |
| 14.02.2012 16:55 | В январе потребительские цены в Великобритании снизились на 0,5% |
| 14.02.2012 16:54 | В Германии растет доверие инвесторов к экономике страны |
| 14.02.2012 16:53 | США в 2013 фингоду могут на 18% сократить финпомощь ряду стран Европы |
| 14.02.2012 16:51 | Инфляция в Великобритании к концу 2012 года может упасть до целевых 2% |
| 14.02.2012 16:50 | Ухудшение рейтингов не помешало Италии и Испании успешно разместить облигации и казначейские векселя |
| 13.02.2012 13:37 | Изменения в расписании эфира |
| 13.02.2012 13:26 | Инвесторы фондового рынка США попытаются найти новые признаки восстановления американской экономики |
| 13.02.2012 13:24 | Январский дефицит бюджета США сократился в 1,8 раза |
| 13.02.2012 13:24 | В 4-м квартале ВВП Японии упал на 2,3% |
| 13.02.2012 13:23 | Парламент Греции одобрил кредитное соглашение с ЕС |
| 13.02.2012 13:23 | Банк Японии оставит процентную ставку неизменной |
| 13.02.2012 13:22 | Standard & Poor's снизило рейтинги 34 банков Италии |
| 13.02.2012 13:21 | Кудрин не поддерживает идею о разовом платеже инвесторов в приватизационных сделках 90-х годов |
| 13.02.2012 13:20 | Состояние рынка жилья США препятствует более быстрому восстановлению экономики страны |
| 13.02.2012 13:19 | Доллар не изменился, рубль немного повысился к бивалютной корзине |
| 13.02.2012 13:18 | Европейские рынки акций открылись ростом |
| 10.02.2012 15:00 | Barclays Capital понизил прогнозы по иене |
| 10.02.2012 14:59 | Одобрение второго пакета финпомощи для Греции отложено до 15 февраля |
| 10.02.2012 14:58 | Китай начал год максимальным за последние полгода ростом внешнеторгового профицита |
| 10.02.2012 14:57 | Дефляция в Германии в январе составила 0,4% |
| 10.02.2012 14:57 | Промпроизводство во Франции в декабре упало на 1,4% |
| 10.02.2012 14:56 | Western Union на 28% увеличила годовую чистую прибыль |
| 10.02.2012 14:56 | Цены производителей в Великобритании в январе выросли на 0,5% |
| 09.02.2012 15:30 | General Motors прогнозирует рост квартальных убытков европейского подразделения Opel/Vauxhall |
| 09.02.2012 15:30 | Противоречий в инспекционной "тройке" для Греции не существует |
| 09.02.2012 15:29 | Чистая прибыль Moody's в четвертом квартале упала на 30% |
| 09.02.2012 15:28 | Январская инфляция в Китае в годовом выражении составила 4,5% |
| 09.02.2012 15:26 | Греция пока не приняла решение по соглашению с ЕС, сегодня переговоры продолжатся |
| 09.02.2012 15:25 | S&P 500 повысился до максимума за 7 месяцев |
| 09.02.2012 15:25 | В феврале ЕЦБ не изменит политику, Банк Англии увеличит объем программы выкупа активов |
| 09.02.2012 15:16 | Credit Suisse в четвертом квартале получил убыток в размере $698 млн |
| 09.02.2012 15:16 | Горнодобывающая Rio Tinto получила во втором полугодии убыток в размере $1,76 млрд |
| 09.02.2012 15:15 | Morgan Stanley нарастил пакет в Yandex до 4,7% |


