"Российский рубль выглядит сейчас очень привлекательно. Он укрепляется относительно доллара и находится на своих максимальных значениях с 2007 года. Тенденция к усилению рубля наблюдается с начала года и главными катализаторами являются ослабление доллара и рост цен на нефть. Однако я считаю, что уже летом мы увидим разворот доллара и коррекцию в ценах на нефть и все это приведет к ослаблению рубля", - сказал в эфире CNBC технический стратег MIG Bank Рон Уильям.//РБК
MIG Bank: Российский рубль выглядит сейчас очень привлекательно
Комментарии
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться.
Top аналитики
| 18.05 | Grand Capital - Американский премаркет от Сергея Костенко |
| 16.05 | Grand Capital - Американский премаркет от Сергея Костенко |
| 11.05 | Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 11.05.12 г. USD/CAD |
| 11.05 | Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 11.05.12 г. |
| 10.05 | Grand Capital - Американский премаркет от Сергея Костенко |
| 04.05 | Grand Capital - Американский премаркет от Сергея Костенко |
| 02.05 | Grand Capital - Американский премаркет от Сергея Костенко |
| 01.05 | Grand Capital - Американский премаркет от Сергея Костенко |
| 30.04 | Grand Capital - Американский премаркет от Сергея Костенко |
| 30.04 | Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.04.12 г. |


