Экономические новости
| 21.05.2012 18:16 | Усредненная максимальная ставка по депозитам 10 крупнейших банков понизилась |
| 21.05.2012 18:16 | Lowe's Cos. увеличила квартальную прибыль на 14% |
| 21.05.2012 18:02 | На предварительных торгах в США акции Facebook опустились ниже цены IPO |
| 21.05.2012 18:02 | Безработица в апреле в РФ снизилась до 5,8% |
| 21.05.2012 18:02 | За 4 месяца оборот розничной торговли в РФ вырос более чем на 7% |
| 21.05.2012 18:00 | Апрельский рост инвестиций в основной капитал в РФ составил 7,8% |
| 21.05.2012 17:16 | В январе-апреле рост реальных доходов населения составил 2,2% |
| 21.05.2012 16:34 | В 2014 году Nissan начнет выпуск Datsun на мощностях "АвтоВАЗа" |
| 21.05.2012 16:34 | В 1-м квартале среди стран G8 и БРИК лучшие темпы роста ВВП показал Китай |
| 21.05.2012 16:33 | Греции необходимо предпринять меры, которые обеспечат восстановление экономики |
| 21.05.2012 16:33 | Nissan удвоит мощности завода в Санкт-Петербурге |
| 21.05.2012 16:32 | Самая высокая инфляция в марте среди G8 и стран БРИК зафиксирована в Индии |
| 21.05.2012 16:31 | Квартальная чистая прибыль МТС по US GAAP выросла в 1,6 раза |
| 21.05.2012 16:31 | Рецессия в Испании продолжится и во втором квартале |
| 21.05.2012 14:54 | Объем строительства в еврозоне в марте вырос на 12,4% |
| 21.05.2012 14:53 | Китай сократил объемы переработки нефти в апреле |
| 21.05.2012 14:53 | Европейские банки снова опасаются потенциального оттока капитала |
| 21.05.2012 14:52 | Американский рынок акций на этой неделе ждет сигналов |
| 21.05.2012 14:52 | Прогнозные запасы алмазов в Сибири составляют 617 млн карат |
| 21.05.2012 14:51 | На этой неделе участники саммита ЕС могут обсудить предложения по борьбе с кризисом |
| 21.05.2012 14:51 | Сбербанк уступит коллекторам проблемные долги малого бизнеса |
| 21.05.2012 14:50 | Льготная цена на российский газ позволит Белоруссии сэкономить |
| 21.05.2012 13:45 | План Formula 1 по IPO на $3 млрд одобрен |
| 21.05.2012 13:45 | Единое экономическое пространство призвано улучшить бизнес-климат |
| 21.05.2012 13:44 | Лидеры стран G8 намерены принять масштабные меры по противодействию глобальным изменениям климата |
| 21.05.2012 13:44 | Google покупает Motorola за $12,5 млрд |
| 21.05.2012 13:43 | Сегодня российская экономика функционирует в комфортных условиях |
| 21.05.2012 13:40 | Потери банков Ирландии по кредитам могут составить 4 млрд евро |
| 21.05.2012 13:40 | Президентом ЕБРР стал секретарь министерства юстиции Великобритании |
| 21.05.2012 13:40 | Греция могла бы провести референдум о сохранении в обращении евро |
| 21.05.2012 13:39 | Экономический рост будет иметь важное значение для китайских властей |
| 21.05.2012 13:38 | В мире в экономическую политику РФ могут быть внесены коррективы |
| 18.05.2012 18:54 | Способность греков сформировать правительство не гарантирует улучшение перспектив |
| 18.05.2012 18:52 | Евро пытается извлечь пользу из фиксации прибыли медведями |
| 18.05.2012 18:52 | Американские фондовые индексы в преддверии саммита G8 демонстрируют повышательные тенденции |
| 18.05.2012 18:51 | Апрельская инфляция в Канаде составила 0,4% |
| 18.05.2012 18:51 | "Газпром нефть" увеличит добычу к 2020 году |
| 18.05.2012 18:50 | Производство бензина за период с 7 по 13 мая сократилось на 3,3% |
| 18.05.2012 18:50 | ТМК выплатит дивиденды за 2011 год в объеме 2,5 млрд рублей |
| 18.05.2012 18:17 | Потенциальные покупатели Лондонской биржи металлов предложили $1,6 млрд |
| 18.05.2012 18:16 | В 1-м квартале внешнеторговый оборот России вырос на 16% |
| 18.05.2012 18:16 | Мировые финансовые рынки будет "колбасить" еще 2 года |
| 18.05.2012 18:15 | Индекс MSCI Emerging Markets падает по итогам девятой недели подряд |
| 18.05.2012 18:15 | Спрос на золото в мире в 1-м квартале упал на 5% |
| 18.05.2012 18:15 | Нефть может завершить снижением третью неделю подряд |
| 18.05.2012 17:16 | План действий на случай выхода Греции из еврозоны существует |
| 18.05.2012 17:14 | На следующей неделе коррекционный отскок на фондовом рынке может продолжиться |
| 18.05.2012 17:14 | Фондовый рынок приблизился к уровням октября прошлого года |
| 18.05.2012 17:13 | "Транснефть" опубликовала результаты за 2011 год по МСФО |
| 18.05.2012 17:09 | Необходимо добиться формирования правительства в Греции |
| 18.05.2012 17:08 | Члены правления "АвтоВАЗ" получили на 30% больше выплат за 2011 год |
| 18.05.2012 17:08 | Graff Diamonds по итогам IPO в Гонконге может привлечь $3-4 млрд |
| 18.05.2012 17:07 | После вступления в ВТО серьезных рисков для экономики юга России быть не должно |
| 18.05.2012 17:07 | За неделю с 7 по 13 мая бензин подорожал на 0,4% |
| 18.05.2012 17:01 | Риски и потенциал падения евро выглядят значительными |
| 18.05.2012 16:21 | Задолженность по зарплате в апреле снизилась на 5,6% |
| 18.05.2012 16:20 | В апреле цены производителей промтоваров выросли на 0,6% |
| 18.05.2012 16:20 | Фьючерсы на индексы США плюсуют |
| 18.05.2012 16:20 | Проценты по евробондам могут быть освобождены от налогообложения |
| 18.05.2012 16:16 | Потери JPMorgan снова растут и могут достигнуть $5 млрд |
| 18.05.2012 16:16 | Moody's оставило неизменным негативный прогноз для белорусской банковской системы |
| 18.05.2012 16:16 | Российский рынок акции пытается отыграть утренние потери |
| 18.05.2012 16:16 | Испанские банки просят возобновить запрет на "шорты" |
| 18.05.2012 16:03 | Более 75% мировых компаний не имеют плана на случай развала еврозоны |
| 18.05.2012 14:01 | В марте заказы на промоборудование в Италии выросли на 3,5% |
| 18.05.2012 13:13 | Европейские фондовые индексы падают |
| 18.05.2012 13:13 | Доходность гособлигаций Германии снизилась до рекордного минимума |
| 18.05.2012 13:13 | В "Домодедово" апрельский рост пассажиропотока составил 7,6% |
| 18.05.2012 13:12 | Лондонская фондовая биржа увеличила годовую прибыль на 30% |


