Аналитика от Forexpros |
Fusion Media LTD было создано в целях освещения наилучших возможных веб-порталов, охватывающих конкретные финансовые сегменты, такие, как Forex, фьючерсы и CFD's.
Информационно-аналитический сайт Forexpros является проводником в мире Форекс. На сайте раз размещены учебные материалы, актуальные новости, анализы, специальные предложения и многое другое. Этот синтез технических возможностей и финансовых знаний позволяет нашим пользователям принимать наиболее оптимальные решения в интересующем их сегменте.
Всю рабочую неделю, ежедневно в эфире RadioForex "Ежедневный обзор рынка Форекс от компании ForexPros. Основные тенденции и вероятностное поведение рынка от аналитика Дениса Стрелкова." - передача, подготовленная специалистами компании RadioFOREX совместно с компанией ForexPros.
Программа посвящена ежедневным аналитическим обзорам по валютным парам EUR/USD и GBP/USD, с указанием преобладающей тенденции, основных уровней support и resistance, а так же вероятностному поведению рынка в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
В студии в прямом эфире работает ICQ 807540, по которой Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы. Так же Вы можете написать сообщение авторам программы, отравив письмо на e-mail editor@radioforex.ru с пометкой "ForexPros"
Информационно-аналитический сайт Forexpros является проводником в мире Форекс. На сайте раз размещены учебные материалы, актуальные новости, анализы, специальные предложения и многое другое. Этот синтез технических возможностей и финансовых знаний позволяет нашим пользователям принимать наиболее оптимальные решения в интересующем их сегменте.
Всю рабочую неделю, ежедневно в эфире RadioForex "Ежедневный обзор рынка Форекс от компании ForexPros. Основные тенденции и вероятностное поведение рынка от аналитика Дениса Стрелкова." - передача, подготовленная специалистами компании RadioFOREX совместно с компанией ForexPros.
Программа посвящена ежедневным аналитическим обзорам по валютным парам EUR/USD и GBP/USD, с указанием преобладающей тенденции, основных уровней support и resistance, а так же вероятностному поведению рынка в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
В студии в прямом эфире работает ICQ 807540, по которой Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы. Так же Вы можете написать сообщение авторам программы, отравив письмо на e-mail editor@radioforex.ru с пометкой "ForexPros"
| 11.03.2010 | Американская валюта не так сильна, как думают многие |
| 03.03.2010 | Европейская валюта никак не может значительно укрепиться |
| 02.03.2010 | EUR/USD Да! Сил у медведей еще очень и очень много! |
| 01.03.2010 | Американская валюта слегка "притормозила". Лишь британский фунт никак не может "прийти в себя" |
| 26.02.2010 | Американская валюта торговалась разнонаправленно! |
| 25.02.2010 | Макроэкономические данные никак не могут пока помочь конкурентам американской валюты |
| 24.02.2010 | Американская валюта вновь растет на негативных фундаментальных данных состояния мировой экономики |
| 23.02.2010 | Скудный макроэкономический фон - флэт и низкая волатильность |
| 22.02.2010 | Фундаментально день выдался спокойным, но... |
| 19.02.2010 | Фундаментальные данные пока не радуют медведей по "зеленому" |
| 18.02.2010 | "Зеленый" не дал не единого шанса своим конкурентам |
| 16.02.2010 | "Спокойствие, только спокойствие"... |
| 15.02.2010 | И вновь "зеленый" фундаментально оказался сильнее |
| 12.02.2010 | ЕС никак пока не желает помогать Греции, что негативно сказывается на евро |
| 10.02.2010 | Американская валюта упала на фоне ослабления "переживаний" по поводу кризиса в Европе |
| 09.02.2010 | На фоне "усталости" быков по "зеленому" конкуренты "зря времени не теряют"! |
| 05.02.2010 | Американская валюта не дает ни единого шанса своим конкуретам |
| 04.02.2010 | Фундаментальные данные не оставили надежды медведям по американской валюте |
| 03.02.2010 | Американская валюта продолжает терять свои позиции |
| 02.02.2010 | Инвесторы немного "успокоились", что и отразилось на "зеленом" |
| 01.02.2010 | Американская валюта вновь была на "высоте"! |
| 29.01.2010 | Американская валюта все продолжает свой рост |
| 28.01.2010 | Данные из США помогли "зеленому" |
| 27.01.2010 | Американская валюта вновь смогла укрепиться в азиатскую сессию |
| 26.01.2010 | Управление капиталом на рынке Форекс |
| 21.01.2010 | Американская валюта идет "маршем"! |
| 20.01.2010 | Американский доллар получил "жезл власти" в свои руки |
| 19.01.2010 | День памяти Мартина Лютера Кинга, низкие объемы, нежелание рисковать |
| 18.01.2010 | На фоне снижения рейтинга ряда стран ЕС, европейская валюта не смогла устоять! |
| 15.01.2010 | Ж.-К. Трише "поиздевался" над европейской валютой |
| 14.01.2010 | Доллар падал - доллар рос. Что такое, вот вопрос! |
| 13.01.2010 | Валютные инструменты торговались достаточно "неудобно" |
| 12.01.2010 | Американская валюта не смогла оправиться от пятничных данных |
| 11.01.2010 | Последний торговый день прошедшей недели был несколько тревожным |
| 06.01.2010 | "Позитив" из США подтолкнул "зеленый" к новым вершинам |
| 05.01.2010 | Фундаментально день был полностью за медведями по "зеленому" |
| 04.01.2010 | Несмотря на низкие объемы торгов, американская валюта сдержала натиск медведей |
| 30.12.2009 | Фондовые рынки буквально "присосались" к валютному |
| 29.12.2009 | Крайне низкий объем не подразумевает высокой волатильности |
| 28.12.2009 | Изменение реакции инвесторов на "позитив" из США обещает стать на "постоянную основу" |
| 24.12.2009 | Негативные данные из США сыграли "злую шутку" с "зеленым" |
| 23.12.2009 | Рынок не смог удивить инвесторов и спекулянтов |
| 22.12.2009 | Американская валюта хоть и росла, но уже не так уверенно |
| 21.12.2009 | Макроэкономические данные продолжают поддерживать "зеленый" |
| 18.12.2009 | Американская валюта вновь продолжила свое укрепление |
| 17.12.2009 | Макроэкономические показатели слегка "потрясли" рынок |
| 14.12.2009 | В последний торговый день прошедшей недели "зеленый отличился" |
| 11.12.2009 | Фундаментальные данные не смогли "расшевелить" рынок |
| 10.12.2009 | Макроэкономический фон торгового дня не смог повлиять на ход торгов |
| 09.12.2009 | Макроэкономически, день полностью остался за "зеленым" |
| 08.12.2009 | Финансовым рынков "руководили" главы Центральных Банков ЕЦБ и ФРС |
| 07.12.2009 | Фундаментальные данные из США "сыграли злую шутку" с высокодоходными активами |
| 04.12.2009 | Волатильность на рынке прежде всего была связана с макроэкономическими данными |
| 03.12.2009 | Бычья тенденция продолжилась и в торговый день в среду |
| 02.12.2009 | Главным действующим лицом в торговую сессию вторника была японская иена |
| 01.12.2009 | Макроэкономические данные не смогли должным образом повлиять на рынок |
| 30.11.2009 | Резкие заявления министра финансов Японии "помогли" высокодоходным активам |
| 25.11.2009 | Макроэкономические данные весь торговый день "волновали" рынок |
| 24.11.2009 | На фоне "скромного" фундаментального начала дня, медведи "придавили" американца |
| 23.11.2009 | Под воздействием макроэкономических данных инвесторы не спешили покупать высокодоходные активы |
| 20.11.2009 | Японская иена была в центре внимания инвесторов |
| 19.11.2009 | Рост "черного золота" и, собственно, золота предопределил ход торговой сессии среды |
| 18.11.2009 | Торговый день вторника был полностью на стороне американской валюты |
| 17.11.2009 | Все было достаточно "понятно", пока на "трибуне" не появился Бенджамин Шалом Бернанке |
| 16.11.2009 | Американская валюта "растеряла" практически все, за что "боролась" на протяжении двух дней |
| 13.11.2009 | Фундаментально торговый день четверга был полностью на стороне "зеленого" |
| 12.11.2009 | Фундаментальные данные торгового дня среды "убили" лишь британский фунт |
| 11.11.2009 | Торговый день вторника фундаментально был крайне спокоен |


























