Аналитика от БК ООО "АЛОР+"
В данном разделе Вашему вниманию предлагаются аналитические материалы, предоставленные БК "Алор+" www.alor.ru
была основана в 1997 году и является:
- членом Фондовой биржи ММВБ;
- членом Секции срочного рынка ММВБ;
- индивидуальным клиринговым участником торгов на срочном рынке ФБ ММВБ;
- членом ФБ «Санкт-Петербург»;
- членом НП «Фондовая биржа «РТС».
| 14.07.2008 | Текущие актуальные стратегии |
| 23.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 23.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 23.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 23.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 16.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 16.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 16.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 16.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 04.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 04.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 04.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 04.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 04.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 04.06.2008 | Основы опционов. Сложные опционные стратегии |
| 03.06.2008 | Основы опционов. Простые опционные стратегии |
| 03.06.2008 | Основы опционов. Простые опционные стратегии |
| 03.06.2008 | Основы опционов. Простые опционные стратегии |
| 03.06.2008 | Основы опционов. Простые опционные стратегии |
| 03.06.2008 | Основы опционов. Простые опционные стратегии |
| 03.06.2008 | Основы опционов. Простые опционные стратегии |
| 30.05.2008 | Основы опционов. Простые опционные стратегии |
| 30.05.2008 | Основы опционов. Простые опционные стратегии |
| 29.05.2008 | Основы опционов. Простые опционные стратегии |
| 29.05.2008 | Основы опционов. Простые опционные стратегии |
| 29.05.2008 | Основы опционов. Простые опционные стратегии |
| 29.05.2008 | Основы опционов. Простые опционные стратегии |
| 26.05.2008 | А знаете ли Вы, как перевести цены фьючерсов и опционов на индексы в рубли и вычислить по ним ГО? |
| 26.05.2008 | А знаете ли Вы, как перерассчитать стоимость фьючерсов на нефть и золото в рубли, и определить по ним размер гарантийного обеспечения (ГО)? |
| 26.05.2008 | Основы опционов |
| 21.05.2008 | А знаете ли Вы, каким образом происходит ценообразование фьючерса? |
| 21.05.2008 | А знаете ли Вы, что такое гарантийное обеспечение? |
| 21.05.2008 | знаете ли Вы, что такое вариационная маржа и как она рассчитывается? |
| 19.05.2008 | А знаете ли Вы, что такое срочный рынок? |
| 19.05.2008 | А знаете ли Вы, кто работает на срочном рынке? |
| 19.05.2008 | Знаете ли Вы, какие инструменты торгуются на срочном рынке? |


