RadioFOREX
<

Скоро в эфире:

11:45-11:50 Новости валютного рынка / Валютный рынок online
12:00-12:05 Новости
12:15-12:20 Экономические новости
>
Эфир

Рейтинг брокеров


Лидеры роста и падения сегодня

Обзор текущих изменений валютных пар, сырья, индексов и металлов

Графики 10 наиболее ликвидных валютных пар



Валютные пары

Символ Открытие Сейчас Днев. Изм. % Пункт. Изм. Днев. Макс. Днев. Мин.
AUD/CAD 0.8093 0.8113 +0.2% 0.002 0.8180 0.8072
AUD/CHF 0.7518 0.7532 +0.2% 0.0014 0.7612 0.7505
AUD/JPY 58.9900 58.9930 0 0.003 60.2750 58.8020
AUD/NZD 1.2510 1.2536 +0.2% 0.0026 1.2577 1.2477
AUD/SGD 0.9923 0.9929 +0.1% 0.0006 1.0039 0.9888
AUD/USD 0.6624 0.6621 0 -0.0003 0.6717 0.6599
CAD/CHF 0.9298 0.9280 -0.2% -0.0018 0.9342 0.9268
CAD/JPY 72.8760 72.6900 -0.3% -0.186 73.8700 72.4600
CHF/JPY 78.4400 78.2950 -0.2% -0.145 79.4030 78.0620
EUR/AUD 1.9926 1.9932 0 0.0006 1.9992 1.9785
EUR/CAD 1.6130 1.6177 +0.3% 0.0047 1.6228 1.6081
EUR/CHF 1.4993 1.5022 +0.2% 0.0029 1.5087 1.4992
EUR/GBP 0.9426 0.9366 -0.6% -0.006 0.9444 0.9324
EUR/JPY 117.6290 117.6700 0 0.041 119.4400 117.2660
EUR/NZD 2.4958 2.5002 +0.2% 0.0044 2.5075 2.4842
EUR/SGD 1.9792 1.9796 0 0.0004 1.9939 1.9682
EUR/USD 1.3207 1.3200 -0.1% -0.0007 1.3329 1.3136
GBP/AUD 2.1135 2.1275 +0.7% 0.014 2.1412 2.1048
GBP/CAD 1.7112 1.7269 +0.9% 0.0157 1.7386 1.7045
GBP/CHF 1.5896 1.6035 +0.9% 0.0139 1.6146 1.5876
GBP/JPY 124.7630 125.5870 +0.7% 0.824 127.6350 124.2070
GBP/SGD 2.0988 2.1133 +0.7% 0.0145 2.1287 2.0875
GBP/USD 1.4007 1.4091 +0.6% 0.0084 1.4240 1.3928
NZD/CAD 0.6461 0.6464 0 0.0003 0.6512 0.6430
NZD/CHF 0.6000 0.6000 0 0 0.6049 0.5981
NZD/JPY 47.0770 46.9920 -0.2% -0.085 47.9250 46.8250
NZD/USD 0.5284 0.5275 -0.2% -0.0009 0.5338 0.5247
USD/CAD 1.2214 1.2255 +0.3% 0.0041 1.2269 1.2151
USD/CHF 1.1348 1.1378 +0.3% 0.003 1.1419 1.1313
USD/JPY 89.0630 89.1200 +0.1% 0.057 90.0600 88.8650
USD/RUR 32.6711 32.9559 +0.9% 0.2848 33.0090 32.6050

Индексы

Символ Открытие Сейчас Днев. Изм. % Пункт. Изм. Днев. Макс. Днев. Мин.
Индекс NASDAQ 1182.5000 1179.0000 -0.3% -3.5 1194.0000 1177.5000
Индекс USD 84.6200 84.4500 -0.2% -0.17 84.7600 83.7300

Металлы

Символ Открытие Сейчас Днев. Изм. % Пункт. Изм. Днев. Макс. Днев. Мин.
Золото 903.0000 896.4000 -0.7% -6.6 907.3000 892.1000

Сырье

Символ Открытие Сейчас Днев. Изм. % Пункт. Изм. Днев. Макс. Днев. Мин.
Газ 4.4350 4.4300 -0.1% -0.005 4.4600 4.4100
Нефть 45.6000 45.5900 0 -0.01 47.3950 45.4900
06.01.2009 00:00 MSK

Central Bank Interest Rates
AUD Australia 4.50% AUD
BGN Bulgaria 0.17% BGN
CAD Canada 1.00% CAD
CHF Switzerland 0.25% CHF
CZK Czech Republic 0.75% CZK
DKK Denmark 0.75% DKK
EUR Eurozone 1.00% EUR
GBP UK 0.50% GBP
HKD Hong Kong 0.50% HKD
HUF Hungary 5.25% HUF
ILS Israel 1.50% ILS
JPY Japan 0.10% JPY
MXN Mexico 4.50% MXN
NOK Norway 2.00% NOK
NZD New Zealand 3.00% NZD
PLN Poland 3.50% PLN
RON Romania 6.25% RON
RUB Russia 7.75% RUB
SEK Sweden 0.75% SEK
SGD Singapore 0.38% SGD
TRY Turkey 6.50% TRY
USD USA 0.25% USD
ZAR South Africa 6.00% ZAR

Currency Relation

© 2006-2010 RadioFOREX
При полном или частичном использовании материалов ссылка на RadioForex.ru обязательна.
Публичная оферта
support@radioforex.ru, editor@radioforex.ru
RSS трансляция

оптимизация сайтов . Быстро вернуть долги: www.rusbusinessactiv.ru