Экономические новости
| 17.05.2012 16:16 | ФНС за 4 месяца на 9,7% увеличила поступление налогов в консолидированный бюджет |
| 17.05.2012 16:16 | Wal-Mart в первом финквартале увеличил прибыль на 10% |
| 17.05.2012 16:15 | Промпроизводство в январе-апреле выросло на 3,3% |
| 17.05.2012 15:42 | Впервые за 10 лет правительство Германии повысило себе зарплату |
| 17.05.2012 15:42 | Индекс ММВБ закрепился ниже 1300 пунктов |
| 17.05.2012 15:42 | Россия стремится к кооперации с зарубежными производителями вертолетов |
| 17.05.2012 15:41 | В 1-м квартале чистая прибыль "Абрау-Дюрсо" выросла |
| 17.05.2012 15:23 | Еврозона со временем станет меньше |
| 17.05.2012 14:06 | Азиатские фондовые площадки закрылись в плюсе |
| 17.05.2012 14:05 | Кризис еврозоны несет для российской банковской системы умеренные риски |
| 17.05.2012 14:05 | Испания разместила облигации трех выпусков |
| 17.05.2012 14:04 | ЦБ РФ ожидает ухудшения качества кредитных портфелей банков |
| 17.05.2012 13:21 | Аналитики разошлись во мнениях по поводу результатов Aviva |
| 17.05.2012 13:11 | BofA-ML о возможной реакции рынка на выход Греции из Еврозоны |
| 17.05.2012 13:10 | arclays Capital ожидает сбалансированного притока капитала в Россию |
| 17.05.2012 13:09 | Италии нужно ограничить приток иммигрантов |
| 17.05.2012 13:08 | Европейские рынки акций открылись снижением |
| 17.05.2012 13:01 | "Вертолеты России" готовы к IPO |
| 17.05.2012 13:01 | Квартальная выручка "Седьмого континента" выросла на 37% |
| 17.05.2012 13:00 | Опасений из-за падения цен на нефть Россия не испытывает |
| 17.05.2012 12:59 | За два дня греки сняли с депозитов 1,2 млрд евро |
| 17.05.2012 12:58 | Выход любой страны из еврозоны повлечет полномасштабный развал |
| 17.05.2012 12:57 | Fitch подтвердило рейтинг "Северстали" со "стабильным" прогнозом |
| 17.05.2012 12:57 | Предпосылки для уверенного восстановления экономики Италии |
| 17.05.2012 12:56 | Брюссель и Анкара обсудят вопросы интеграции |
| 17.05.2012 12:56 | В поисках спасения для Испании и ее банков |
| 17.05.2012 12:54 | "Транснефть" увеличила годовую чистую прибыль |
| 17.05.2012 12:54 | За неделю международные резервы сократились на $4,1 млрд |
| 17.05.2012 12:54 | "Роснефть" и "Башнефть" начинают переговоры |
| 17.05.2012 12:53 | Чистая прибыль "АЛРОСА" увеличилась более чем вдвое |
| 17.05.2012 12:53 | Мировой рынок мобильных телефонов сократился на 2% |
| 17.05.2012 12:52 | Акционеры "Яндекса" оставили чистую прибыль за 2011 год в компании |
| 17.05.2012 12:52 | Греция должна сама решить оставаться в зоне евро или нет |
| 17.05.2012 12:51 | Трейдеры оценивают вероятность распада еврозоны |
| 17.05.2012 12:51 | Потери JPMorgan выросли еще на $1 млрд |
| 17.05.2012 12:50 | Американская экономика вызывает опасения |
| 17.05.2012 12:49 | Экономика Японии в первом квартале выросла на 4,1% |
| 17.05.2012 12:49 | Программа приватизации в Греции приостановлена |
| 17.05.2012 12:48 | ЕЦБ начал комплексный пересмотр своей денежно-кредитной политики |
| 17.05.2012 12:45 | Число заявок на пособие по безработице в США упало за неделю |
| 17.05.2012 12:44 | Еврозона не собирается допускать пересмотр Афинами своих обязательств |
| 16.05.2012 18:51 | Каролос Папульяс считает, что страна находится в критической ситуации |
| 16.05.2012 18:50 | Банк России может содействовать снижению рисков на кредитном рынке |
| 16.05.2012 18:50 | Запасы нефти в США выросли за неделю на 2128 тыс. баррелей |
| 16.05.2012 18:50 | Fitch ухудшило прогноз по рейтингу ММК |
| 16.05.2012 18:49 | Золото выглядит уязвимым |
| 16.05.2012 18:48 | Торги в США в среду проходят ростом фондовых индексов |
| 16.05.2012 18:21 | Драги видит Грецию в составе еврозоны |
| 16.05.2012 18:21 | Plug Power сократила чистый убыток на 8,3% |
| 16.05.2012 18:20 | Акционеры МГТС не получат дивиденды за прошлый год |
| 16.05.2012 18:20 | Через 2 года Volkswagen намерен собирать 110 тыс. автомобилей |
| 16.05.2012 18:19 | Апрельский рост объемом промпроизводства в США превзошел ожидания |
| 16.05.2012 18:19 | Обязательства Греции должны быть выполнены |
| 16.05.2012 18:18 | Цены фьючерсов на фондовые индексы США плюсуют |
| 16.05.2012 18:15 | "Газпром" и Болгария реализуют "Южный поток" в установленные сроки |
| 16.05.2012 18:14 | Deere & Co. увеличила прибыль на 17% |
| 16.05.2012 18:13 | Расходы на содержание служащих ЦБР выросли на 7,9% |
| 16.05.2012 17:46 | Сейчас хороший момент для покупок российских акций |
| 16.05.2012 17:44 | Нефть пытается отскочить с многомесячных минимумов |
| 16.05.2012 17:20 | Рост новостроек в США в апреле составил 2,6% |
| 16.05.2012 17:20 | Резервный фонд РФ недополучит 300 млрд рублей |
| 16.05.2012 17:20 | 7 июня Грецию ждут новые выборы в парламент |
| 16.05.2012 16:32 | Европейская проблема превратилась в хроническую болезнь |
| 16.05.2012 16:19 | За период с 6 по 14 мая инфляция в России составила 0,1% |
| 16.05.2012 16:18 | Выход Греции из еврозоны облегчит ситуацию |
| 16.05.2012 15:40 | "РЖД" заплатят штраф |
| 16.05.2012 15:40 | Торги в Азии завершились резким падением |
| 16.05.2012 15:40 | Продажи автомобилей в Европе в январе-апреле снизились |
| 16.05.2012 15:39 | Прибыль Банка России в прошлом году сократилась в 9,3 раза |


